Protein.xls | 含义 |
---|---|
Accession | 蛋白质的登录号,主要来源有Uniprot/NCBI |
Description | 蛋白质在数据库中的功能描述信息,包括蛋白名称、物种名称(OS=)、基因名称(GN=) |
Coverage | 覆盖率(百分数),蛋白在质谱分析中鉴定到的氨基酸数目占蛋白组中得分最高的蛋白质总氨基酸数目的比例 |
Score | 搜索结果的总和打分,该蛋白所鉴定到肽段的打分总和 |
Peptides | 肽段数目,鉴定某蛋白质组的全部肽段数目,相当于用于定性的肽段数目。 |
PSMs | 二级肽段谱图数,即可定性鉴定到多肽的二级肽段数目。 |
Unique Peptides AAs Proteins MW[kDa] Calc.pl | 唯一肽段数,专属于某一蛋白质组的肽段数 氨基酸个数,蛋白序列长度 蛋白组中所含有的蛋白数目 蛋白理论的分子量 蛋白质的等电点 |
Protein.xls
Peptides.xls
**质谱实验中常见污染